Registra Dominio

Inserisci di seguito il nome a dominio che vuoi registrare e l’estensione (.it, .com, ecc.) e clicca su Verifica per controllare la disponibilità.

Cerca...

I domini devono iniziare con una lettera o un numero ed essere tra e caratteri di lunghezza

:domain non disponibile

Congratulazioni! è disponibile!

Contattaci

Suggerimenti domini
Generando suggerimenti
Popolare Nuovo Saldo

I suggerimenti sul nome di dominio potrebbero non essere sempre disponibili. La disponibilità viene controllata in tempo reale al momento dell'aggiunta al carrello.

Dominio Nuovo prezzo Trasferimento Rinnovo
.com €11,97 EUR (1 Anno) €13,00 EUR (1 Anno) €11,97 EUR (1 Anno)
.net €14,50 EUR (1 Anno) €16,00 EUR (1 Anno) €14,50 EUR (1 Anno)
.org €12,95 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €12,95 EUR (1 Anno)
.biz €17,40 EUR (1 Anno) €20,00 EUR (1 Anno) €17,40 EUR (1 Anno)
.info €18,50 EUR (1 Anno) €20,00 EUR (1 Anno) €18,50 EUR (1 Anno)
.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.asia €15,60 EUR (1 Anno) €18,00 EUR (1 Anno) €14,00 EUR (1 Anno)
.at €17,65 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €17,65 EUR (1 Anno)
.bike €48,20 EUR (1 Anno) €48,20 EUR (1 Anno) €48,20 EUR (1 Anno)
.ch €36,00 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €36,00 EUR (1 Anno)
.co.uk €10,35 EUR (1 Anno) €13,00 EUR (1 Anno) €10,35 EUR (1 Anno)
.de €8,00 EUR (1 Anno) €8,00 EUR (1 Anno) €8,00 EUR (1 Anno)
.dk €116,00 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €116,00 EUR (1 Anno)
.eu €10,80 EUR (1 Anno) €13,00 EUR (1 Anno) €10,80 EUR (1 Anno)
.fr €16,50 EUR (1 Anno) €16,50 EUR (1 Anno) €16,50 EUR (1 Anno)
.mobi €21,50 EUR (1 Anno) €21,50 EUR (1 Anno) €21,50 EUR (1 Anno)
.name €10,80 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €10,80 EUR (1 Anno)
.tv €36,00 EUR (1 Anno) €40,00 EUR (1 Anno) €36,00 EUR (1 Anno)
.uk €10,40 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €10,40 EUR (1 Anno)
.us €9,80 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,80 EUR (1 Anno)
.ws €45,00 EUR (1 Anno) €50,00 EUR (1 Anno) €45,00 EUR (1 Anno)
.club €15,15 EUR (1 Anno) €16,00 EUR (1 Anno) €15,15 EUR (1 Anno)
.al €78,00 EUR (1 Anno) €78,00 EUR (1 Anno) €78,00 EUR (1 Anno)
.al.ru €12,00 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €10,00 EUR (1 Anno)
.ru €31,20 EUR (1 Anno) €20,30 EUR (1 Anno) €31,20 EUR (1 Anno)
.cn €27,00 EUR (1 Anno) €27,00 EUR (1 Anno) €27,00 EUR (1 Anno)
.reisen €29,20 EUR (1 Anno) €29,20 EUR (1 Anno) €29,20 EUR (1 Anno)
.cloud €22,70 EUR (1 Anno) €25,00 EUR (1 Anno) €22,70 EUR (1 Anno)
.nl €16,30 EUR (1 Anno) €16,30 EUR (1 Anno) €16,30 EUR (1 Anno)
.company €39,50 EUR (1 Anno) €39,50 EUR (1 Anno) €39,50 EUR (1 Anno)
.bz.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.ro €72,00 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €72,00 EUR (1 Anno)
.pl €38,30 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €38,30 EUR (1 Anno)
.in €12,00 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno)
.cz €29,75 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €29,75 EUR (1 Anno)
.abruzzo.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.basilicata.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.campania.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.emilia-romagna.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.friuli-venezia-giulia.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.lazio.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.molise.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.sardegna.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.sicilia.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.umbria.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.valle-daosta.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.veneto.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.trentino-altoadige.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.liguria.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.marche.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.piemonte.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.lombardia.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.calabria.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.com.br €19,70 EUR (1 Anno) €5,00 EUR (1 Anno) €19,70 EUR (1 Anno)
.mi.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.rm.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.to.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.napoli.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.toscana.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.livorno.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.science.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.shop €45,00 EUR (1 Anno) €45,00 EUR (1 Anno) €45,00 EUR (1 Anno)
.eu.com €12,00 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €10,00 EUR (1 Anno)
.estate €12,00 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno)
.international €14,40 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €14,40 EUR (1 Anno)
.solutions €40,80 EUR (1 Anno) €40,80 EUR (1 Anno) €40,80 EUR (1 Anno)
.ventures €17,99 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €17,99 EUR (1 Anno)
.voyage €12,00 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €10,00 EUR (1 Anno)
.shoes €49,30 EUR (1 Anno) €49,30 EUR (1 Anno) €49,30 EUR (1 Anno)
.edu €12,00 EUR (1 Anno) €15,00 EUR (1 Anno) €10,00 EUR (1 Anno)
.messina.it €9,99 EUR (1 Anno) €12,00 EUR (1 Anno) €9,99 EUR (1 Anno)
.link €13,85 EUR (1 Anno) €16,00 EUR (1 Anno) €13,85 EUR (1 Anno)
.es €18,00 EUR (1 Anno) €20,00 EUR (1 Anno) €18,00 EUR (1 Anno)
.pizza €95,00 EUR (1 Anno) €95,00 EUR (1 Anno) €95,00 EUR (1 Anno)
.restaurant €54,00 EUR (1 Anno) €54,00 EUR (1 Anno) €54,00 EUR (1 Anno)
.business €43,20 EUR (1 Anno) €43,20 EUR (1 Anno) €43,20 EUR (1 Anno)
.land €50,99 EUR (1 Anno) €50,99 EUR (1 Anno) €50,99 EUR (1 Anno)
.me N/A N/A N/A
.design €76,99 EUR (1 Anno) €76,99 EUR (1 Anno) €76,99 EUR (1 Anno)

Scegli una categoria dall'alto.

Aggiungi hosting

Scegli tra una vasta gamma di pacchetti di hosting

Abbiamo pacchetti progettati per soddisfare ogni budget

Trasferisci il tuo dominio da noi

Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno!*

* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati